Stage 10 - Tour of Poyang Lake
Stages - Class 2, Мужчины
Китай
| Событие | Победитель |
|---|---|
| Итоговая классификация по очкам | VAHTRA Norman |
| Stage General Classification | RIKUNOV Petr |
| Классификация этапа по очкам | MAJEWSKI Kacper |
| Классификация по этапу | RIKUNOV Petr |
| Классификация этапа молодого гонщика | STERNSDORFF Lennard |
| Классификация горного этапа | RIKUNOV Petr |
| Итоговая горная классифиация | RIKUNOV Petr |
| Итоговая классификация молодого гонщика | VAN ZANDEN Otto |
Страница 1 из 1. Всего записей: 8